نرخ روز مواد معدنی
نرخ روز جهانی انواع مواد معدنی
| نرخ روز مواد معدنی | |
|---|---|
| آلومینیوم ( دلار بر تن ) | 2627.50 |
| مس ( دلار بر تن ) | 9270.00 |
| روی ( دلار بر تن ) | 3448.00 |
| نیکل ( دلار بر تن ) | 29010.00 |
| سرب ( دلار بر تن ) | 2179.50 |
| قلع ( دلار بر تن ) | 30740.00 |
| کبالت ( دلار بر تن ) | 37963.10 |
| طلا ( دلار بر اونس ) | 1,662.66 |
| نقره (دلار بر اونس) | 19.27 |
| منیزیم ( دلار بر تن ) | 3618.45 |
| اکسید منیزیم %97 ( دلار بر تن ) | 1400 |
| اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن) | 650 |

